website design templates

Профлист вес 1 м2, таблица

Вес квадратного метра профлиста 1м2.
Вес 1 метра длины профлиста таблица
Профнастил вес 1 м2 согласно толщины 0.3 мм, 0.35 мм, 0.4 мм, 0.45 мм, 0.5 мм, 0.55 мм, 0.6 мм,
0.65 мм, 0.7 мм, 0.75 мм, 0.8 мм, 0.9 мм, 1 мм, 1.2 мм, 1.25 мм, 1.4 мм, 1.5 мм.
Вес 1 м2 профлиста С8, С10, С15, С18, С20, С21, С44, Н57, Н60, Н75, Н114, Н153, НС35, НС44.
Вес профлиста ТУ, ГОСТ 24045-94, ГОСТ 24045-2016.
Профлист вес 1 м2 шириной заготовки 1250 мм.
Вес профнастила 1м2/кг согласно марки.
Профнастил оцинкованный вес таблица.

☎ 8 (495) 142-48-59
✉ baza@moshimstal.ru


Марки профлиста, толщина, ммВес 1 м длины профлиста, кгВес 1 м2 профлиста, кгШирина заготовки, мм
Профлист С8-1150 0.4 мм4.45 кг3.87 кг1250
Профлист С8-1150 0.45 мм4.93 кг4.29 кг1250
Профлист С8-1150 0.5 мм5.42 кг4.72 кг1250
Профлист С8-1150 0.55 мм5.91 кг5.15 кг1250
Профлист С8-1150 0.6 мм6.41 кг5.57 кг1250
Профлист С8-1150 0.7 мм7.4 кг6.43 кг1250
Профлист С8-1150 0.8 мм8.37 кг7.29 кг1250
Профлист С10-1100 0.4 мм4.45 кг4.05 кг1250
Профлист С10-1100 0.5 мм5.42 кг4.93 кг1250
Профлист С10-1100 0.55 мм5.91 кг5.37 кг1250
Профлист С10-1000 0.6 мм6.4 кг5.82 кг1250
Профлист С10-1000 0.7 мм7.4 кг6.73 кг1250
Профлист С10-1100 0.8 мм8.37 кг7.64 кг1250
Профлист С15-800 0.55 мм5.4 кг6.75 кг1250
Профлист С15-800 0.7 мм6.55 кг6.8 кг1250
Профлист С15-1000 0.6 мм6.4 кг6.4 кг1250
Профлист С15-1000 0.7 мм7.4 кг7.4 кг1250
Профлист С18-1000 0.55 мм6.3 кг6.3 кг1250
Профлист С18-1000 0.7 мм7.4 кг7.4 кг1250
Профлист С20-1100 0.4 мм4.3 кг3.9 кг1250
Профлист С20-1100 0.45 мм4.9 кг4.5 кг1250
Профлист С20-1100 0.5 мм5.4 кг4.9 кг1250
Профлист С20-1100 0.55 мм5.9 кг5.4 кг1250
Профлист С20-1100 0.6 мм6.4 кг5.8 кг1250
Профлист С20-1100 0.65 мм6.9 кг6.3 кг1250
Профлист С20-1100 0.7 мм7.4 кг6.7 кг1250
Профлист С21-1000 0.6 мм6.4 кг6.4 кг1250
Профлист С21-1000 0.7 мм7.4 кг7.4 кг1250
Профлист С21-1000 0.8 мм8.4 кг8.4 кг1250
Профлист НС35-1000 0.4 мм4.45 кг4.45 кг1250
Профлист НС35-1000 0.45 мм4.93 кг4.93 кг1250
Профлист НС35-1000 0.5 мм5.4 кг5.4 кг1250
Профлист НС35-1000 0.55 мм5.9 кг5.9 кг1250
Профлист НС35-1000 0.6 мм6.4 кг6.4 кг1250
Профлист НС35-1000 0.7 мм7.4 кг7.4 кг1250
Профлист НС35-1000 0.8 мм8.4 кг8.4 кг1250
Профлист НС44-1000 0.5 мм5.4 кг5.4 кг1250
Профлист НС44-1000 0.55 мм5.9 кг5.9 кг1250
Профлист НС44-1000 0.7 мм8.3 кг8.3 кг1400
Профлист НС44-1000 0.8 мм9.4 кг9.4 кг1400
Профлист Н57-750 0.55 мм5.4 кг7.4 кг1250
Профлист Н57-750 0.6 мм5.62 кг7.5 кг1250
Профлист Н57-750 0.7 мм6.5 кг8.67 кг1100
Профлист Н57-750 0.8 мм7.4 кг9.87 кг1100
Профлист Н60-845 0.65 мм6.9 кг8.17 кг1250
Профлист Н60-845 0.7 мм7.4 кг8.76 кг1250
Профлист Н60-845 0.8 мм8.4 кг9.94 кг1250
Профлист Н60-845 0.9 мм9.3 кг11.01 кг1250
Профлист Н75-750 0.65 мм6.9 кг9.2 кг1250
Профлист Н75-750 0.7 мм7.4 кг9.87 кг1250
Профлист Н75-750 0.8 мм8.4 кг11.2 кг1250
Профлист Н75-750 0.9 мм9.3 кг12.5 кг1250
Профлист Н114-600 0.8 мм8.4 кг14.0 кг1250
Профлист Н114-600 0.9 мм9.3 кг15.5 кг1250
Профлист Н114-600 1.0 мм10.3 кг17.17 кг1250
Профлист Н114-750 0.8 мм9.3 кг12.5 кг1250
Профлист Н114-750 0.9 мм10.5 кг13 кг1250
Профлист Н114-750 1.0 мм11.7 кг15.4 кг1250
Профлист Н153-840 0.7 мм8.66 кг10.3 кг1250
Профлист Н153-840 0.75 мм9.24 кг11 кг1250
Профлист Н153-840 0.8 мм9.83 кг11.71 кг1250
Профлист Н153-840 0.88 мм10.77 кг12.83 кг1250
Профлист Н153-840 0.9 мм11.01 кг13.11 кг1250
Профлист Н153-840 1.0 мм12.19 кг14.51 кг1250
Профлист Н153-840 1.2 мм14.54 кг17.31 кг1250
Профлист Н153-840 1.25 мм15.13 кг18.01 кг1250
Профлист Н153-840 1.4 мм16.9 кг20.12 кг1250
Профлист Н153-840 1.5 мм18.08 кг21.52 кг1250
Отражено записи (фильтр на записи)

МосХимСталь - комплектация строительных, производственных объектов,
пищевой и химической промышленности.
Конструкционные, качественные стали, оцинкованный прокат,
нержавеющая сталь, цветные металлы.
Инженерные системы, металлообработка.
☎ 8 (495) 142-48-59    ✉ baza@moshimstal.ru
Оперативность отгрузки, срочность доставки 24/7/365.
© ООО «МосХимСталь», 2008-2026г. Все права защищены.